標準級再生纖維素(RC)透析膜採用經再生處理的天然棉絨纖維製成✘◕▩•,膜透明·₪↟☁₪、柔韌·₪↟☁₪、效能穩定✘◕▩•,孔徑精確✘◕▩•,是實驗室常規脫鹽·₪↟☁₪、換液以及大分子純化等透析處理的理想選擇╃↟。標準級RC膜具有良好的化學耐受性✘◕▩•,可耐受低濃度的強酸/鹼溶液·₪↟☁₪、高濃度的弱酸/鹼溶液·₪↟☁₪、醇及溫和有機溶劑✘◕▩•,包括DMSO╃↟。長時間接觸有機溶劑可能會造成膜損壞╃↟。標準級RC膜適用PH範圍為2-12✘◕▩•,適用溫度範圍為4-121℃╃↟。標準級RC膜僅含有極低水平的重金屬雜質✘◕▩•,一般不會影響實驗結果;如實驗樣品較為敏感✘◕▩•,可使用重金屬漂洗液於使用前進行預處理╃↟。
標準級再生纖維素RC膜透析膜採用預溼型包裝✘◕▩•,儲存於0.05%疊氮鈉防腐劑溶液中✘◕▩•,使用前無需預處理✘◕▩•,蒸餾水漂洗洗淨即用✘◕▩•,方便快捷╃↟。
上海橋星貿易有限公司 標準等級再生纖維素RC膜透析袋現貨充足 歡迎各單位選購•✘▩☁↟!
貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 | 包裝 |
132636 | 透析袋18-1000D | RC膜✘◕▩•,寬度18mm✘◕▩•,直徑11.5mm✘◕▩•,1.1 ml/cm | 美國光譜醫學 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132638 | 透析袋38-1000D | RC膜✘◕▩•,寬度38mm✘◕▩•,直徑24mm✘◕▩•,4.6 ml/cm | 美國光譜醫學 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132640 | 透析袋45-1000D | RC膜✘◕▩•,寬度45mm✘◕▩•,直徑29mm✘◕▩•,6.4 ml/cm | 美國光譜醫學 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132620 | 透析袋18-2000D | RC膜✘◕▩•,寬度18mm✘◕▩•,直徑11.5mm✘◕▩•,1.1 ml/cm | 美國光譜醫學 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132633 | 透析袋45-2000D | RC膜✘◕▩•,寬度45mm✘◕▩•,直徑29mm✘◕▩•,6.4 ml/cm | 美國光譜醫學 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132590 | 透析袋18-3500D | RC膜✘◕▩•,寬度18mm✘◕▩•,直徑11.5mm✘◕▩•,1.1 ml/cm | 美國光譜醫學 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132592 | 透析袋45-3500D | RC膜✘◕▩•,寬度45mm✘◕▩•,直徑29mm✘◕▩•,6.4 ml/cm | 美國光譜醫學 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132579 | 透析袋12-8000D | RC膜✘◕▩•,寬度12mm✘◕▩•,直徑7.5mm✘◕▩•,0.45 ml/cm | 美國光譜醫學 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132586 | 透析袋50-8000D | RC膜✘◕▩•,寬度50mm✘◕▩•,直徑32mm✘◕▩•,7.9ml/cm | 美國光譜醫學 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132570 | 透析袋12-10000D | RC膜✘◕▩•,寬度12mm✘◕▩•,直徑7.5mm✘◕▩•,0.45 ml/cm | 美國光譜醫學 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132576 | 透析袋45-10000D | RC膜✘◕▩•,寬度45mm✘◕▩•,直徑29mm✘◕▩•,6.4 ml/cm | 美國光譜醫學 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132560 | 透析袋12-15000D | RC膜✘◕▩•,寬度12mm✘◕▩•,直徑7.5mm✘◕▩•,0.45 ml/cm | 美國光譜醫學 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132566 | 透析袋45-15000D | RC膜✘◕▩•,寬度45mm✘◕▩•,直徑29mm✘◕▩•,6.4 ml/cm | 美國光譜醫學 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132550 | 透析袋12-25000D | RC膜✘◕▩•,寬度12mm✘◕▩•,直徑7.5mm✘◕▩•,0.45 ml/cm | 美國光譜醫學 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132554 | 透析袋34-25000D | RC膜✘◕▩•,寬度34mm✘◕▩•,直徑22mm✘◕▩•,3.7 ml/cm | 美國光譜醫學 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
132544 | 透析袋34-50000D | RC膜✘◕▩•,寬度34mm✘◕▩•,直徑22mm✘◕▩•,3.7 ml/cm | 美國光譜醫學 | 0.5米 |
1.0米 |